Medidas de foto carnet por país
Consulta el tamaño de foto carnet en cm, mm y píxeles para DNI, pasaporte, cédula, visa e INE. Cada fila enlaza con un generador online preparado para ese documento.
| País | Documento | Tamaño cm/mm | Píxeles | Fondo | Generador |
|---|---|---|---|---|---|
| Perú | DNI Perú | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 413×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| Perú | Pasaporte Perú | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 413×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| Chile | Carnet Chile | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 413×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| Ecuador | Cédula Ecuador | 50×50 mm (5×5 cm) | 590×590px | Blanco o claro | Crear foto |
| Venezuela | Cédula Venezuela | 30×40 mm (3×4 cm) | 354×472px | Blanco o claro | Crear foto |
| Venezuela | Pasaporte Venezuela | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 413×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| Argentina | DNI Argentina | 40×40 mm (4×4 cm) | 472×472px | Blanco o claro | Crear foto |
| Uruguay | Cédula Uruguay | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 413×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| México | INE / IFE México | 31×39 mm (3.1×3.9 cm) | 600×755px | Blanco o claro | Crear foto |
| España | DNI España | 26×32 mm (2.6×3.2 cm) | 480×600px | Blanco o claro | Crear foto |
| España | Pasaporte España | 26×32 mm (2.6×3.2 cm) | 480×600px | Blanco o claro | Crear foto |
| España | Carnet de Conducir España | 26×32 mm (2.6×3.2 cm) | 480×600px | Blanco o claro | Crear foto |
| Unión Europea | Visa Schengen | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 413×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| México | Pasaporte México | 35×45 mm (3.5×4.5 cm) | 600×800px | Blanco o claro | Crear foto |
| Estados Unidos | Visa Americana 2×2 | 51×51 mm (5.1×5.1 cm) | 600×600px | Blanco o claro | Crear foto |
| Argentina | Pasaporte Argentina | 40×40 mm (4×4 cm) | 472×472px | Blanco o claro | Crear foto |
| Colombia | Cédula Colombia | 40×50 mm (4×5 cm) | 472×590px | Blanco o claro | Crear foto |
| Colombia | Pasaporte Colombia | 40×50 mm (4×5 cm) | 472×590px | Blanco o claro | Crear foto |
| Chile | Pasaporte Chile | 45×45 mm (4.5×4.5 cm) | 531×531px | Blanco o claro | Crear foto |
| Brasil | RG Brasil | 30×40 mm (3×4 cm) | 354×472px | Blanco o claro | Crear foto |
| Internacional | Foto CV / LinkedIn | 40×40 mm (4×4 cm) | 472×472px | Blanco o claro | Crear foto |
| Internacional | 1×1 pulgada | 25×25 mm (2.5×2.5 cm) | 300×300px | Blanco o claro | Crear foto |
Tamaño exacto
Cada formato usa dimensiones específicas para evitar recortes incorrectos al imprimir.
Fondo claro
La mayoría de documentos exige fondo blanco, liso y sin sombras visibles.
Listo para generar
Desde la tabla puedes abrir el creador de foto carnet para cada país y documento.
Preguntas frecuentes sobre medidas
¿Qué tamaño es la foto carnet?
Depende del país y del documento. Los formatos frecuentes son 3.5×4.5 cm, 3×4 cm, 4×4 cm, 26×32 mm y 50×50 mm.
¿Cuánto mide una foto carnet en cm?
En muchos países la foto carnet mide 3.5×4.5 cm, pero Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, España y México usan medidas distintas según el documento.
¿Cuál es el tamaño de una foto carnet en Perú?
Para DNI Perú y pasaporte Perú se usa normalmente 3.5×4.5 cm, equivalente a 35×45 mm en esta herramienta.
¿Cuál es el tamaño de foto carnet en Chile?
Para carnet Chile se usa 3.5×4.5 cm en esta herramienta, con rostro frontal, fondo claro y buena iluminación.
¿Qué fondo debe tener una foto carnet?
La mayoría de documentos requieren fondo blanco o claro, liso y sin sombras. Algunos trámites pueden pedir otro color, por lo que conviene revisar el requisito específico.